測流精度滿足測流要求,達到±0.25%±2mm/s。
內部采用框架結構,固定可靠,便于維修;
5波束測量,180m范圍的中心波束測深,針對高含沙量等特殊水域環境;
可選配多種載體實現剖面自主航行測量,可適配市面主流遙控無人船、三體船等;
測量結果可遠程網絡傳輸至指揮中心;
性能優異,流量測驗精度滿足《聲學多普勒流量測驗規范要求》(SL337-2006);
全新一代國產流量測驗利器,為國產水文測驗裝備升級帶來全新突破。
全國產化技術,與同性能國外產品相比,性比價高;基于南方經驗豐富的專業技術團隊,提供完善的技術支持與7x24小時全國本地化售后服務,實時響應用戶測驗需求
適配多種載體實現自主航行測流,支持無人船、機動測船、纜道掛載等多種安裝方式。

測流精度滿足測流要求,性能媲美國際同類頂尖產品,是值得信賴的水文調查與海洋監測伙伴。


參數 | 指標 | ||
型號 | S5-1200 | S5-600 | S5-300 |
對流測速 | |||
精度 | ±0.25%±2mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.5%±5mm/s |
頻率 | 1200kHz | 600kHz | 300kHz |
層厚 | 0.05~2m | 0.2~4m | 1~8m |
數據更新率 | 最大10Hz | ||
分辨率 | 1mm/s | ||
測流范圍 | ±20m/s | ||
最大測流距離 | 0.1~40m | 0.4~80m | 1~120m |
傳感器 | |||
換能器配置 | 5波束 | ||
羅經傳感器 | 范圍:0~360°;精度:0.5°(校準后);分辨率:0.01° | ||
溫度傳感器 | 范圍:-15~85℃;精度:±0.5℃;分辨率:0.01℃ | ||
姿態傳感器 | 范圍:±90°;精度:±0.2°;分辨率:0.01° | ||
對底測速 | |||
測速范圍 | ±20m/s | ||
底跟蹤量程 | 0.15~55m | 0.8~120m | 2~180m |
底跟蹤精度 | ±0.25%±2mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.5%±5mm/s |
垂直波束測探范圍 | 0.2~180m | ||
中央波束頻率 | 300KHz~400KHz | ||
重量和尺寸 | |||
重量 | 空氣中7.8kg,水中5kg(標準配置) | ||
尺寸 | 275mm高X216mm直徑 | ||
適用環境 | |||
儲存溫度 | -25°~65℃ | ||
工作溫度 | -5°~45℃ | ||
最大耐壓水深 | 300m(可定制) | ||
供電與通信 | |||
波特率 | 2400~115200 | ||
功耗 | 平均功耗3W | ||
存儲容量 | 最大32G | ||
通訊協議 | RS422、RS232或以太網 | ||
供電電壓 | 9VDC~36VDC | ||
換能器和硬件 | |||
工作模式 | 寬帶等多種工作模式 | ||
殼體材料 | 聚甲醛(標準),鈦合金、鋁合金可選 | ||
結構類型 | 活塞式 | ||
測流軟件 | |||
南方中文測流軟件具備外業采集導航功能模塊 | |||


