GNSS性能 | |
不少于1200通道 | |
BDS(北斗) | B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b |
GPS | 同步L1、L2、L5 |
GLONASS | 同步L1、L2 |
GALILEO | 同步E1、E5 |
未經(jīng)濾波、未平滑的偽距測(cè)量數(shù)據(jù),用于低噪音、低多路徑誤差、低時(shí)域相關(guān)性和高動(dòng)態(tài)響應(yīng) | |
噪音極低的GNSS載波相位測(cè)量,1赫茲帶寬內(nèi)的精度<1毫米 | |
安全防盜,支持電子圍欄、硬件防盜多種防護(hù)方案,保障安全 | |
采用eSIM卡技術(shù),內(nèi)嵌eSIM芯片,不用插卡,實(shí)時(shí)提供網(wǎng)絡(luò)資源,保障主機(jī)網(wǎng)絡(luò)作業(yè)持續(xù)在線 | |
內(nèi)置溫度傳感器,采用智能溫控技術(shù),實(shí)時(shí)監(jiān)控與調(diào)節(jié)主機(jī)溫度 | |
支持動(dòng)態(tài)調(diào)整監(jiān)測(cè)頻率,MEMS傳感器觸發(fā)功能 | |
初始化時(shí)間 | 首次定位時(shí)間小于50秒(冷啟動(dòng)) |
可靠性 | >99.9% |
定位精度 | |
靜態(tài)平面 | ±2.5mm+0.5ppm |
靜態(tài)高程 | ±5mm+0.5ppm |
動(dòng)態(tài)平面 | ±8mm+1ppm |
動(dòng)態(tài)高程 | ±15mm+1ppm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、輸出 | |
內(nèi)存 | 16/32/64G/128G及以上可選,采用eMMC存儲(chǔ),穩(wěn)定可靠,自動(dòng)循環(huán)存儲(chǔ) |
定位輸出 | 0.05HZ 、0.1HZ 、0.2HZ 、1Hz、2Hz、5Hz、10Hz、20Hz (取決于安裝選項(xiàng)),高達(dá)20Hz原始測(cè)量與定位輸出 |
差分輸出 | RTCM2.X、RTCM3.X |
導(dǎo)航輸出 | ASCII:NMEA-0183 GSV、AVR、RMC、HDT、VGK、VHD、ROT、GGK、GGA、GSA、ZDA、VTG、GST、PJT、PJK、BPQ、GLL、GRS、GBS以及二進(jìn)制 |
定制輸出 | 提供二次開(kāi)發(fā)包,開(kāi)放OpenSIC觀測(cè)數(shù)據(jù)格式以及交互接口定義用于二次開(kāi)發(fā) |
存儲(chǔ)格式 | 支持STH、RINEX2.X、RINEX3.X自由切換 |
數(shù)據(jù)檢索 | HTTP、HTTPS下載、FTP數(shù)據(jù)上傳、下載 |
文件命令方式多樣,支持8路數(shù)據(jù)同時(shí)存儲(chǔ),可同時(shí)存儲(chǔ)多種采樣率的數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)傳輸 | |
以太網(wǎng) | 支持TCP/IP數(shù)據(jù)流,包括Server、Caster和Client三種模式,支持HTTP、HTTPS、FTP等服務(wù) |
串口修正數(shù)據(jù) | 支持多路獨(dú)立串口數(shù)據(jù)流,可以輸出導(dǎo)航定位數(shù)據(jù)、原始觀測(cè)數(shù)據(jù)、差分 |
藍(lán)牙 | Bluetooth 4.0藍(lán)牙,支持2.4GHz連接 |
WIFI | 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n支持熱點(diǎn)和客戶端模式 |
前端自組網(wǎng) | 支持前端自組網(wǎng)通訊 |
移動(dòng)通訊 | 4G全網(wǎng)通(電信、移動(dòng)、聯(lián)通) |
電氣特性 | |
外接供電 | 9V-36V直流電源的輸入,提供兩路電源輸入接口,帶過(guò)壓過(guò)流保護(hù) |
內(nèi)置電池 | 內(nèi)置大容量鋰電池,12V外接供電時(shí)自動(dòng)充電 |
安全防護(hù) | |
防靜電 | 可抵抗8kV靜電沖擊 |
防浪涌 | 可抵抗4kV浪涌沖擊 |
防震 | 堅(jiān)固鎂合金外殼,抗1.2米自然跌落 |
防水 | 用水沖洗無(wú)任何傷害 |
防塵 | 完全防止粉塵進(jìn)入 |
等級(jí) | IP68 |
工作環(huán)境 | |
工作溫度 | -45℃~+85℃ |
操作溫度 | -45℃~+85℃ |
工作濕度 | 相對(duì)濕度, 100%(防冷凝) |

關(guān)注公眾號(hào)
關(guān)注抖音號(hào)

