
SU20S/P多波束無人船測深系統主要用于江河湖泊、水庫等水域環境中,可實現人工遙控、自主斷面直線航行、水面懸停。船體雙月池的設計可以在搭載高精度測深儀的情況下同時搭載其他探測設備,如不同型號的ADCP、單波束測深儀、管線儀/測淤儀、側掃聲吶、小型化多波束測深儀等,儀器拆卸安裝快速方便,以便實現多種模式的測量作業。



SU20智能無人船技術參數
功能模塊 | 參數指標 | |||||||||
船體 | 船體尺寸 | 1.18m(長)X0.7m(寬)X0.39m(高) | 月池孔徑 | 23cm(可定制) | ||||||
船體材質 | 納米碳纖維高分子復合材料、新型復合材料 | 抗風浪等級 | 3級風、2級浪 | |||||||
船體形狀 | 三體船 | 安全配置 | 360°高清視頻輔助觀察,支持夜視毫米波雷達自主避障船體數碼電量顯示(無需取出電池或連接遙控器)淺水提醒并自主倒車駛離低電量、失聯自動返航 | |||||||
船體自重 | 12.8kg | |||||||||
船體載重 | 42kg | |||||||||
防水防塵 | IP67 | |||||||||
吃水深度* | 9cm | |||||||||
動力 | 動力方式 | 電驅 | 安裝方式 | 模塊化插拔設計 | ||||||
電池規格 | 33V/50Ah高性能三元鋰電池、便攜式設計、智能化管理、可插拔更換 | 馬達功率 | 單馬達850W | |||||||
電機類型 | 高效涵道長壽命無刷電機 | 最高船速 | 7m/s | |||||||
轉向方式 | 無舵機差速轉向、可倒車 | 續航時間 | 5.5h@2m/s(單電池,可選配超長續航方案) | |||||||
通訊 | 通訊距離 | 智能遙控2.5公里、4G不限距離 | 數據儲存 | 多通道存儲,遙控器、船端均可存儲 | ||||||
主控設計 | 一體化主控集成設計 | 遙控器功能 | 7.2英寸高清顯示屏,支持不同存儲空間,可控制船體、采集數據、視頻查看、切換工作模式 | |||||||
定位 | 天線 | 船體內置高精度定位定向GNSS雙天線 | 測速精度 | 0.02m/s | ||||||
衛星系統 | 支持BDS-3全球信號,BDS-2、GPS、GLONASS、 Galileo、IRNSS、QZSS、SBAS、支持L-Band、支持北斗精度 | 標準單點精度 | H≤1.5m,V≤2.5m | |||||||
PPP北斗精度 | 優于10CM(可選) | |||||||||
RTK精度 | H:±(8+10-6×D)mm,D為基線長度(單位:km) V:±(15+10-6×D)mm, D為基線長度(單位:km) | |||||||||
失鎖重捕 | <1s | |||||||||
RTK初始化時間 | <5s | 定向精度 | 航向精度0.15°@1m基線,姿態精度0.25°@1m基線 | |||||||
內置測深 | 測深性能 | 內置測深儀,主機換能器一體化高度集成,通電全自動作業,無需人工干預工作頻率200kHz,波束角5°,測深范圍0.15~100m | ||||||||






