

水文測量是無人水面艇(USV)應用最廣泛的領域。該工作要求精度高,通常需要長時間野外作業,且測量人員往往需要進入未知水域開展工作。對測量人員而言,這項工作極具挑戰性,會對他們的體力、健康乃至生命安全構成嚴重威脅。
傳統作業模式
測量人員依靠皮劃艇或摩托艇開展測量工作,所需設備零部件多,架設流程復雜。很多情況下,重復冗余的工作流程既繁瑣又耗時。有人駕駛的測量船無法進入特定淺水區,導致高精度水下地形數據采集不完整。為采集數據,測量人員有時需攜帶實時動態測量(RTK)設備涉水作業,風險極高。無論是有人船作業還是人工涉水,數據采集效率相對較低,且精度往往難以滿足要求。
如今使用無人測量系統的五大優勢
采用緊湊一體化設計,零部件更少,安裝便捷。
自動化工作流程減少了冗余步驟,縮短了工作時長,降低了工作強度。
無人水面艇吃水僅9厘米,可進入有人船無法到達的淺水區,實現數據全面采集。
遠程操控模式規避了人員涉水風險,非常適合在危險或有毒水域開展測量工作。
全球導航衛星系統(GNSS)+自主導航技術可確保精度穩定,符合專業標準。


搭載850Wx2雙推進系統,更適合在急流、淺水區等高阻力水域高速巡航,提升作業效率。
集成GNSS(全球導航衛星系統)與IMU(慣性測量單元)傳感器,可提供精準的位置與姿態數據,抵消船體運動帶來的影響。即使GNSS信號被遮擋,仍可通過IMU獲取定位數據。

KU10船體采用納米碳纖維聚合物復合材料打造,可抵御水中倒伏樹木與礁石的撞擊;即便在淺水區頻繁摩擦也不易開裂,在強腐蝕性的礦坑水域環境中仍能保持出色的耐用性。
該設備搭載車規級鋰電池系統,可為用戶的戶外作業提供安全、穩定且持久的動力輸出。單組電池即可支持船只以2米/秒的速度連續航行7小時。
KU10的推進器專為礦區、內河流域等雜物密集的水域設計,可避免被水生植物、礦渣、樹枝纏繞,保障船只運行順暢。 設備搭載最大探測距離40米的毫米波雷達,可同時識別128個障礙物,及時發出碰撞預警并自動避障,即使在低能見度環 境下也能保障航行安全。此外,船體兩側配備紅綠航行安全燈,可降低與其他船只碰撞的風險。

船體設計高度緊湊輕便,無需組裝,單人即可輕松搬運和裝載, 可抵達偏遠的勘測點位,拆箱后即可直接投入使用。 KU10吃水深度僅9厘米,適用于狹窄內河、淺水河段以及傳統船 只無法進入的海岸淺灘等場景作業。 支持雙控制模式:既可自主導航執行任務,也可進行精準手動遙 控(遙控距離2.5公里,支持實時控制、模式設置、360°攝像頭 前置視角)。 復雜場景下手動控制精度更高,大面積勘測(如淺水湖區地形勘 測)可使用自主導航模式,大幅節省人力與時間。

模塊 | 項目 | 參數 |
船體 | 船體尺寸 | 0.95m(長)X0.55m(寬)X0.37m(高) |
船體材質 | 納米碳纖維高分子復合材料、新型復合材料 | |
船型設計 | 三體船 | |
船體自重 | 6kg | |
防水防塵 | IP67 | |
吃水深度 | 9cm | |
抗風浪等級 | 3級風、2級浪 | |
搭載設備 | 單波束測深儀 | |
安全防護設計 | 360°高清紅外夜視攝像頭視頻輔助觀察,毫米波雷達自主避障,雙層船體防沉設計,配備防撞條,開機自檢,船體數碼電量可視化顯示,支持溫度、濕度檢測,淺水提醒并自主倒車駛離,航行指示燈可顯示船體運行狀況,馬達嵌入式安裝設計并配備防水草罩 | |
動力 | 動力方式 | 電驅 |
電池規格 | 33V/50Ah高性能三元鋰電池、便攜式設計、智能化管理、可插拔更換 | |
電機類型 | 高效涵道長壽命無刷電機、三級防水 | |
轉向方式 | 無舵機差速轉向、可倒車 | |
安裝方式 | 模塊化插拔設計 | |
馬達功率 | 單馬達850W | |
最高船速 | 7m/s | |
續航時間 | 7h(經濟航速下,可選配超長續航方案) | |
通信 | SIM卡 | 支持Nano卡 |
視頻通信 | 4G全網通、網橋 | |
數據通信 | 4G全網通、網橋、電臺 | |
遙控通信 | 4G全網通、網橋、2.4GHz電臺 | |
通信距離 | 智能遙控2.5公里、4G不限距離 | |
主控設計 | 體化主控集成設計 | |
數據存儲 | 多通道存儲,遙控器、船端均可存儲 | |
遙控器功能 | 7.2英寸高清顯示屏,支持不同存儲空間,可控制船體、采集數據、視頻查看、切換工作模式 | |
軟件 | 控制采集軟件 | 基于Linux系統開發,支持測量任務規劃、船體運行控制、任務進度統計、坐標系統輸入;支持船體航行軌跡、測深數據、波形、視頻實時觀看,可實現數據本地存儲以及船體存儲;可設置低電量自動返航、失聯自動返航,可設置返航點 |
數據后處理軟件 | 支持數據回放、波形水深數據疊加、水深數據校正、驗潮數據改正、數據延時改正、姿態改正、坐標參數轉換,可以根據時間、距離對來集數據進行重新采集取樣、可自定義輸出成果數據輸出格式,能夠以不同顏色顯示不同深度,具有可回退和撤銷功能 | |
定位 | 搜星天線 | 船體配備高精度定位定向GNSS雙天線 |
衛星系統 | 支持BDS-3全球信號,BDS-2、GPS、GLONASS、Galileo、IRNSS、QZSs、SBAS支持L-Band、支持北斗精度 | |
失鎖重捕 | <1s | |
RTK初始化時 | <5s | |
測速精度 | 0.02m/s | |
標準單點精度 | H≤1.5m,V≤2.5m | |
PPP北斗精度 | 優于10cm(可選) | |
RTK精度 | H:土(8+106XD)mm,V:士(15+106xD)mm,D為基線長度(單位:km) | |
定向精度 | 航向精度0.15°@1m基線,姿態精度0.25°@1m基線 | |
慣導精度 | 支持慣性組合導航,支持1PPS,IMU更新率最大200Hz | |
測深 | 測深性能 | 主機換能器一體化高度集成,通電全自動作業,無需人工干預 工作頻率200kHz,波束角5°,測深精度:+1cm士0.1%D)(D為水深值),測深范圍0.15~100m (可升級大量程) |

